サンライフ鏡川
共同生活事業所 サンライフ鏡川 紹介
グループホーム名 | サンライフ鏡川 |
所在地 | 〒859-5152 長崎県平戸市鏡川町301-13 |
連絡先 | TEL 0950-23-8002 |
定員 | 6名 |
職員体制 | 管理者・サービス管理責任者, 生活支援員, 世話人 |
利用料 | 家賃:20,000円 食費:約18,000円 日用品費:2,000円程度 水光熱費:個別支払 |
交通アクセス | バス:平戸新町バス停下車 徒歩5分 |
サンライフ新町
グループホーム名 | サンライフ新町 |
所在地 | 〒859-5110 長崎県平戸市新町10-1 |
連絡先 | TEL 0950-23-8253(未来平戸事業所内) |
定員 | 7名 |
職員体制 | 管理者・サービス管理責任者、生活支援員、世話人 |
利用料 | 家賃:30,000円 食費:18,000円 日用品費:2,000円 水光熱費:個別支払 |
交通アクセス | バス:新町バス停下車 徒歩2分 |
サンライフ江迎
グループホーム名 | サンライフ江迎 |
所在地 | 〒859-6125 長崎県佐世保市江迎町三浦56-4 |
連絡先 | TEL 0956-65-2012 |
定員 | 4名 |
職員体制 | 管理者・サービス管理責任者、生活支援員、世話人 |
利用料 | 家賃:20,000円 食費:18,000円 水光熱費:10,000円 日用品費:2,000円 |
交通アクセス | 車:国道204号 三浦バス停近く バス:三浦バス停下車 徒歩2分 |
サンライフ長坂
グループホーム名 | サンライフ長坂 |
所在地 | 〒859-6101 長崎県佐世保市江迎町長坂189番地1 |
連絡先 | TEL 0956-66-2515 |
定員 | 9名 |
職員体制 | 管理者・サービス管理責任者、生活支援員、世話人 |
利用料 | 家賃:25,000円 食費:18,000円 水光熱費:10,000円 日用品費:2,000円 |
交通アクセス | バス:江迎バス停から徒歩3分 |
サンライフ春明
グループホーム名 | サンライフ春明 |
所在地 | 〒859-6323 長崎県佐世保市吉井町春明281番地3 |
連絡先 | TEL 0956-64-3612 |
定員 | 4名 |
職員体制 | 管理者・サービス管理責任者、生活支援員、世話人 |
利用料 | 家賃:20,000円 食費:18,000円 水光熱費:10,000円 日用品費:2,000円 |
交通アクセス | バス:上橋川内公民館前バス停下車 徒歩5分 |